<td id="yljg0"></td>

      1. 歡迎光臨鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司

        幾種典型鎂鉻磚的組成與性能介紹

        2019-03-01 16:35:36 點擊:
        鎂恪磚屬堿性耐火制品,以方鎂石和鎂鉻尖晶石為主晶相,在氧化氣氛中于1600 ~1800 C 燒成,也可用水玻璃等化學結合劑制成不燒磚。YB/T 5011 1997 將鎂鉻磚按氧化絡含量分為4 類,每類按理化指標分為3 種牌號 MGe-8A 、MGe 8B 、MGe-8C, MGe 12A 、MGe-12B 、MGe-12C 、MGe-16A 、MGe-16B 、MGe 16C 、MGe-20A 、MGe-20B 、MGe 20C 。


        幾種典型鎂鉻磚的組成與性能如下表:
         
        普通鎂鉻磚
        項目 指標
        MG-16A MG-16B MG-12A MG-12B MG-8A MG-8B
        MgO  % ≥50 ≥45 ≥60 ≥55 ≥65 ≥60
        Cr2O3  % ≥16 ≥16 ≥12 ≥12 ≥8 ≥8
        顯氣孔率  % ≤19 ≤22 ≤19 ≤21 ≤19 ≤21
        常溫耐壓強度  MPa ≥35 ≥25 ≥35 ≥30 ≥35 ≥30
        0.2MPa荷重軟化開始溫度  ℃ ≥1650 ≥1550 ≥1650 ≥1550 ≥1650 ≥1530

        直接結合鎂鉻磚
        項目 指標
        ZMG-16A ZMG-12A ZMG-8A ZMG-6
        MgO  % ≥60 ≥68 ≥75 ≥75
        Cr2O3  % ≥16 ≥12 ≥8 ≥6
        SiO2  % ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤2.5
        顯氣孔率  % ≤18 ≤18 ≤18 ≤18
        常溫耐壓強度  MPa ≥40 ≥45 ≥45 ≥45
        0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ ≥1700

        電熔半再結合鎂鉻磚
        項目 指標
        BMG-26 BMG-24 BMG-22 BMG-20A
        MgO  % ≥50 ≥50 ≥55 ≥58
        Cr2O3  % ≥26 ≥24 ≥22 ≥20
        SiO2  % ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
        顯氣孔率  % ≤16 ≤16 ≤16 ≤16
        常溫耐壓強度  MPa ≥40 ≥45 ≥45 ≥45
        0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ ≥1700
        項目 指標
        BMG-18 BMG-16A BMG-12A  
        MgO  % ≥58 ≥60 ≥68  
        Cr2O3  % ≥18 ≥16 ≥12  
        SiO2  % ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0  
        顯氣孔率  % ≤16 ≤16 ≤16  
        常溫耐壓強度  MPa ≥40 ≥45 ≥45  
        0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ ≥1700

        電熔再結合鎂鉻磚
        項目 指標
        DMG-26 DMG-24 DMG-22 DMG-20 DMG-16 DMG-12
        MgO  % ≥50 ≥50 ≥55 ≥58 ≥62 ≥68
        Cr2O3  % ≥26 ≥24 ≥22 ≥20 ≥16 ≥12
        SiO2  % ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5
        顯氣孔率  % ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16
        常溫耐壓強度  MPa ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40
        0.2MPa荷重軟化開始溫度  ℃ ≥1700 ≥1700 ≥1700 ≥1700 ≥1700 ≥1700

        如果您有鎂鉻磚相關需求或疑問,歡迎致電鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司,榮盛耐材,專注于耐火材料的研發、生產和工程施工,年產13萬噸,歡迎您來廠實地考察洽談業務。
        返回
        ? 国产性高爱潮有声视频免费_日韩乱码人妻无码系列中文字幕_国产高中生白皙在线免费观看_99久久无色码中文字幕免费

        <td id="yljg0"></td>