項目 | 指標 | ||||
AMC70 | AMC80 | AMC85 | AMC95 | ||
Al2O3+MgO % | ≥70 | ≥80 | ≥85 | ≥95 | |
體積密度 g/cm3 | ≥2.6 | ≥2.8 | ≥2.85 | ≥2.95 | |
常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥20 | |||
1000℃×3h | ≥30 | ||||
實驗溫度×3h | ≥50 1500℃ | ≥50 1550℃ | ≥60 1550℃ | ≥60 1600℃ | |
加熱線變化 % ℃×3h | -0.5~+1.5 1500℃ |
-0.5~+1.8 1550℃ |
-0.2~+1.8 1550℃ |
0~+1.0 1600℃ |