項目 | 指標 | |||
GZ | DRN120 | DRL127 | DRL145 | |
Al2O3 % | ≤1.0 | ≥42 | ≥50 | ≥65 |
SiO2 % | ≥95 | / | / | / |
Fe2O3 % | ≤1.2 | ≤1.8 | / | / |
顯氣孔率 % | ≤24 | ≤22 | ≤25 | ≤23 |
體積密度 g/cm3 | ≤2.34(真密度) | 2.1~2.3 | 2.3~2.5 | 2.5~2.7 |
常溫耐壓強度 MPa | ≥30 | ≥25 | ≥40 | ≥50 |
0.2MPa蠕變率 % 0~50h | ≤0.8 1500℃ |
≤0.8 1200℃ |
≤0.8 1270℃ |
≤0.8 1450℃ |
熱膨脹率 % 1000℃ | ≤1.26 | / | / | / |
加熱線變化 % | / | 1350℃×2h -0.4~0.1 |
1450℃×2h -0.3~+0.2 |
1500℃×2h ±0.2 |
項目 | 指標 | |||
DRN-128 | DRN-125 | DRN-120 | DRN-115 | |
Al2O3 % | ≥45 | ≥45 | ≥42 | ≥40 |
Fe2O3 % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.9 |
顯氣孔率 % | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤22 |
常溫耐壓強度 MPa | ≥60 | ≥45 | ≥35 | ≥35 |
0.2MPa蠕變率 % | 1280℃×25h ≤0.25 |
1250℃×50h ≤0.8 |
1200℃×50h ≤0.8 |
1150℃×50h ≤0.8 |
加熱線變化 % | 1400℃×2h -0.3~0.1 |
1350℃×2h -0.4~0.1 |
1300℃×2h -0.4~0.1 |